![]() |
| INTRO | INFO | SALE | CAMERE | PISCINA | PRENOTA | TARIFFE | OFFERTE |
| Periodi | Camera e Colazione | 1/2 Pensione | Pensione Completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| almeno 6 giorni | 2 giorni | almeno 6 giorni | 2 giorni | almeno 6 giorni | 2 giorni | |
| A) dal 1/4 al 31/5 dal 10/10 al 31/12 | 28,00 | 33,00 | 33,00 | 37,00 | 43,00 | 47,00 |
| B) dal 1/6 al 31/7 +dal 1/9 al 09/10 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 44,00 | 50,00 | 54,00 |
| C) dal 1/8 al 31/8 | 45,00 | n.d. | 55,00 | n.d. | 65,00 | n.d. |
| D) dal 10/8 al 17/8 | 55,00 | n.d. | 65,00 | n.d. | 75,00 | n.d. |
N.B. Week end di Pasqua 4-5 Aprile è considerato alta stagione, la tariffa applicata è del PERIODO C